La firma de un excelente diseño es la sencillez
Extractor y exprimidor de jugo de naranja, mandarina y limón X-30
Ficha técnica
Máquina extractora automática
| Características | Unidades | Medida |
| POTENCIA DEL MOTOR | W | 120 |
| GARANTÌA | 1 año por defectos de fabricación | |
| CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN | Naranjas/minuto | 30 |
| TAMAÑO DE NARANJA, MANDARINA O LIMÓN | mm | entre 30 y 95 |
| MATERIAL DEL CHASÍS, TAPAS DE PROTECCIÓN Y PLACAS DE CONTACTO CON LOS ALIMENTOS | Chasís: Inoxidable Placas: Acero inoxidable. Cumple con todas las normas del INVIMA y de la FDA en la manipulación de alimentos y dados de exprimido en HDPE |
|
| CAPACIDAD DE TRABAJO | Hasta tres turnos continuos | |
| PESO | Kg | 50 |
| DIMENSIONES GENERALES | ||
| ALTO | cm | 78 |
| ANCHO | cm | 40 |
| LARGO | cm | 30 |
Accesorios
| Partes | Descripción | |
| A | canastilla para frutas y canal de alimentación | Componente hecho en INOX 304 |
| B | Moldes rotatorios hembra para el exprimido | Hechos en polímero |
| C | Aseguradores de los moldes hembra | Se giran para scar los moldes para realizar operaciones de limpieza |
| D | Moldes macho y sus respectivos aseguradores | |
| E | Carcaza en polímero transparente | Para proteger al operario de salpicaduras y evitar contaminación del jugo |
| F | Rejilla para semillas | Componente hecho en INOX 304 |
| G | Base para contenedor de jugo | Lugar donde va el recipiente que recolecta el jugo |
| H | Contenedores de cáscaras | Cuando las frutas son exprimidas, las cáscaras caen en esos recipientes. |



